| FarmVille Levely |
| Level | XP | Titul | Dostupnost |
| 1 | 0 | Field Hand | Můžeš koupit strawberry, wheat, eggplant, soybeans a cherry, apple,  |
| 2 | 20 | Kinderfarmer | Můžeš darovat nebo koupit plum tree, Můžeš koupit hay bale. |
| 3 | 40 | Amateur Farmer | Můžeš posílat fig tree jako dárky. Můžeš koupit barrel. |
| 4 | 90 | Able Farmer | Můžeš koupit squash, peach tree (darovat nebo koupit), chicken, rest tent, a crate. |
| 5 | 200 | Handy Farmer | Můžeš koupit pumpkins, Můžeš posílat avocado tree jako dárky. Můžeš koupit white nebo brown stool. |
| 6 | 350 | Nimble Farmer | Můžeš koupit artichoke a mailbox. |
| 7 | 550 | Savvy Farmer | Můžeš koupit rice, well, butter churn. Můžeš koupit nebo darovat sheep a lemon trees. Odted můžeš prodávat stromy, budovy, dekorace a zvířata. |
| 8 | 800 | Fancy Farmer | Můžeš koupit raspberries a tool shed. Můžeš posílat apricot tree jako dárky. |
| 9 | 1300 | Sophisticated Farmer | Můžeš koupit cotton a wagon. |
| 10 | 1800 | Splendid Farmer | Můžeš koupit lime tree, fruit sta, bike, a picnic set. Můžeš posílat pig a lime tree jako dárky. |
| 11 | 2300 | Farming Magician | Můžeš koupit bell peppers, stone mailbox, Můžeš posílat grapefruit tree jako dárky. |
| 12 | 2800 | Farming Wizard | Můžeš koupit peppers, vehicles, a wheelbarrow, Můžeš posílat rabbit jako dárky. |
| 13 | 3300 | Jolly Rancher | Můžeš koupit grain silo a wood bench. |
| 14 | 3900 | Produce Professional | Můžeš koupit aloe vera. Můžeš posílat banana tree jako dárky. |
| 15 | 4500 | Professor of Agriculture | Můžeš koupit pineapple, workshop, a covered wagon. Můžeš posílat duck jako dárky. |
| 16 | 5500 | Hot Shot Farmer | Můžeš koupit Lil Red Wagon. |
| 17 | 6500 | Super Shoveler | Můžeš koupit blueberries, BBQ, a můžeš posílat passion fruit tree jako dárky. |
| 18 | 7500 | Super Grower | Můžeš koupit watermelon a hay wagon. Můžeš posílat goat jako dárky. |
| 19 | 8500 | Professional Plower | Můžeš koupit grapes, cottage a hedge. |
| 20 | 9500 | Green Giant | Můžeš koupit tomatoes, barrel wagon a date tree. Můžeš posílat date tree jako dárky. |
| 21 | 11,500 | Rockstar Farmer | Můžeš koupit potatoes a lawnmower. Můžeš posílat horse jako dárky. |
| 22 | 13,500 | Barnyard Behemoth | Můžeš koupit carrots wagon wheel a windmill. |
| 23 | 15,500 | Magnificent Farmer | Můžeš koupit coffee a water pump. Můžeš posílat pomegranate tree jako dárky. |
| 24 | 17,500 | Cream of the Crop | Můžeš koupit corn telephone pole a log cabin. |
| 25 | 20,500 | Sensational Sower | Můžeš koupit sunflowers a light post. |
| 26 | 25,000 | Sultan of Soil | Můžeš koupit farmhouse. |
| 27 | 30,000 | Thrill of the Till | Můžeš koupit cabbage a iron bench. |
| 28 | 35,000 | Master of Pasture | Nic nového. |
| 29 | 40,000 | Plantation Sensation | Můžeš koupit blackberries. |
| 30 | 46,000 | Lord of the Plow | Můžeš koupit red wheat a greenhouse. |
| 31 | 53,000 | Bastillion of the Barn | Můžeš koupit sugar cane. |
| 32 | 61,000 | Ace of Acreage | Můžeš koupit peas. Můžeš posílat olive tree jako dárky. |
| 33 | 69,000 | Livestock Lord | Můžeš koupit yellow melon. |
| 34 | 78,000 | Practiced Farmer | Můžeš koupit onion a villa. |
| 35 | 87,000 | Skilled Farmer | Můžeš koupit broccoli. |
| 36 | 97,000 | Green Ribbon Farmer | Nic nového |
| 37 | 107,000 | Clever Farmer | Můžeš koupit asparagus. |
| 38 | 117,000 | Great Farmer | Nic nového ** |
| 39 | 127,000 | Smart Farmer | Nic nového ** |
| 40 | 137,000 | Model Farmer | Nic nového ** |
| 41 | 147,000 | Frugal Farmer | Nic nového ** |
| 42 | 157,000 | Hot Shot Farmer * | Nic nového ** |
| 43 | 167,000 | Proficient Farmer | Nic nového ** |
| 44 | 177,000 | Sophisticated Farmer * | Nic nového ** |
| 45 | 187,000 | Accomplished Farmer | Nic nového ** |
| 46 | 197,000 | Brilliant Farmer | Nic nového ** |
| 47 | 207,000 | Prominent Farmer | Nic nového ** |
| 48 | 217,000 | Expert Farmer | Nic nového ** |
| 49 | 227,000 | Genius Farmer | Nic nového ** |
| 50 | 237,000 | Big League Farmer | Nic nového ** |
| 51 | 247,000 | Master Farmer | Nic nového ** |
| 52 | 257,000 | Gra Master Farmer | Nic nového ** |
| 53 | 267,000 | Farming Authority | Nic nového ** |
| 54 | 277,000 | Yellow Ribbon farmer | Nic nového ** |
| 55 | 287,000 | Farmer Cashcrop | Nic nového ** |
| 56 | 297,000 | The Real Deal | Nic nového ** |
| 57 | 307,000 | Killer Tiller | Nic nového ** |
| 58 | 317,000 | Farm-o-saurus Rex | Nic nového ** |
| 59 | 327,000 | White Ribbon Farmer | Nic nového ** |
| 60 | 337,000 | I can Haz Farm?! | Nic nového ** |
| 61 | 347,000 | Old Mc-Who?? | Nic nového ** |
| 62 | 357,000 | Educated Farmer | Nic nového ** |
| 63 | 367,000 | Red Ribbon Farmer | Nic nového ** |
| 64 | 377,000 | Hay Roller | Nic nového ** |
| 65 | 387,000 | Farming Virtuoso | Nic nového ** |
| 66 | 397,000 | Blue Ribbon | Nic nového ** |
| 67 | 407,000 | Purple Ribbon | Nic nového ** |
| 68 | 417,000 | County Fair Champ | Nic nového ** |
| 69 | 427,000 | State Fair Champ | Nic nového ** |
| 70 | 437,000 | World Fair Champ | Nic nového ** |
- * Some levels have duplicate names a need to be corrected.
- ** Higher levels are new a there are no known abilities at this time.
|
Žádné komentáře:
Okomentovat